1、 | 负责主机安全、网络安全、大数据安全、蜜罐、扫描器等; |
2、 | 产品前端页面设计与实现,打造产业领先的安全产品与一流的用户体验。 |
1、 | 基于公司业务逻辑、搭建大数据分析基础设施; |
2、 | 基于公司业务逻辑、搭建大数据分析基础设施; |
3、 | 攻克实践当中的数据技术难点、给团队技术支持; |
4、 | 客户行业(金融领域、银行、基金、信托、保险)。 |
1、 | 负责红队评估方面的前沿技术研究; |
2、 | 关注国内外新公开的漏洞,并编写相关利用工具; |
3、 | 必要时协助内网渗透同事执行内网信息收集与渗透; |
4、 | 常见Web服务漏洞挖掘与利用。 |
1、 | 熟悉C/C++和Rust中的至少一种,有良好的代码习惯; |
2、 | 熟悉常见的数据结构,有良好的架构设计和开发能力; |
3、 | 对技术有追求,对新技术有学习的能力和想法。 |
1、 | 负责公司产品客户的销售工作开展; |
2、 | 开拓新市场发展新客户、增加产品销售范围; |
3、 | 负责目标客户的关系拓展维护、分析客户需求,寻找项目机会; |
4、 | 客户行业(金融领域、银行、基金、信托、保险)。 |
1、 | 售前技术交流、技术方案编写、产品培训、招投标工作等; |
2、 | 针对客户需求、整合公司安全能力、开展解决方案内外部培训、推广工作; |
3、 | 针对一线业务需求、开展解决方案项目支持工作、打造解决方案样板间。 |
resume@starcross.tech
010-82362112
STARCROSS TECHNOLOGY
关于星阑
北京星阑科技有限公司成立于2018年11月,作为一家以安全攻防技术为核心、数据智能为驱动的网络安全科技公司,一直致力于通过
前沿安全技术及独特的产品理念成为以数据智能驱动安全的先驱者。除了专业的技术
、丰厚的待遇,你在星阑还能遇到一群充满梦想
的小伙伴儿,不论你是初出茅庐的学生,资历尚浅的职场新人,还是经验丰富的行业老手,都会在星阑这个年轻而又成长迅速的团队
里找到志同道合的同路人,从这儿学到新知、收获成长、实现梦想!
没错,此时此刻我们正在向你发出诚挚的邀请,快来加入我们吧~